Производим усиленные железобетонные изделия, соответствующие ГОСТ, ТУ и индивидуальным требованиям заказчика.
Производственный кластер Технопарк Партнер в Воскресенске является одной из крупнейших площадок Подмосковья, предприятие располагается на площади 15,3 га. Номинальная мощность завода ЖБИ составляет более 100 тыс. м² изделий в год.
Производим усиленные железобетонные изделия, соответствующие ГОСТ, ТУ и индивидуальным требованиям заказчика.
Производственный кластер Технопарк Партнер в Воскресенске является одной из крупнейших площадок Подмосковья, предприятие располагается на площади 15,3 га. Номинальная мощность завода ЖБИ составляет более 100 тыс. м² изделий в год.
Номенклатура | Длина (L), мм | Сечение (b), мм |
ЖБ сваи | До 18 000 (цельные) | 350/ 400 |
Особенности конструкции | Высота (H), мм | Размер сечения А, мм | Размер сечения (B), мм | Переменное cечение | Несущая способность |
ЖБ сваи | До 24 000 | 400 -1 600 | 300 -1 000 | Возможно переменное от 400 мм до 1 600 мм по широкой стороне | По проекту |
Номенклатура | Длина (L), мм | Ширина (B), мм | Высота (H), мм |
ПАГ-14 ГОСТ | 6 000 | 2 000 | 140 |
ПАГ-18 ГОСТ | 6 000 | 2 000 | 180 |
Дорожные плиты ПДП 1П и 2П ГОСТ | 3 000 - 6 000 | 1 480 - 3 500 | 140 - 180 |
Дорожные плиты ПДН ГОСТ | 2 000 - 6 000 | 2 000 | 140 |
Номенклатура | Длина (L), мм | Ширина (B), мм | Высота (H), мм |
Лестничный марш | 3 605 — 3 940 | 1 050 — 1 350 | 1 500 — 1 650 |
Номенклатура | Длина (L), мм | Ширина (B), мм | Толщина (B), мм |
Cтеновые панели | До 12 000 | До 3 500 | До 500 |
Почему клиенты выбирают продукцию
ЖБИ завода «Технопарк Партнер»
Этапы работ над производством индивидуальных ЖБИ